Описание
| Напряжение питания DC, В | 10.2…28.4 |
| Потребляемая мощность контроллером, Вт | 4 |
| Светодиодная индикация состояния | Есть |
| Ток потребления контроллером, мА (без подключенных к ЛС устройств) : |
| — при питании от источника с выходным напряжением 12 В, не более | 400 |
| — при питании от источника с выходным напряжением 24 В, не более | 200 |
| Суммарный ток в адресном шлейфе, мА, не более | 64 |
| Количество адресуемых зон | 127 |
| Количество подключаемых считывателей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода | 1 |
| Интерфейс подключаемых считывателей | Touch Memory; Wiegand; ABA Track II |
| Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) | 512 |
| Буфер событий | 512 |
| Длина двухпроводной линии связи, м, не более | 1200 |
| Расстояние от контроллера до считывателя, м, не более | 100 |
| Время готовности к работе, с, не более | 15 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+55 |
| Масса контроллера, кг | 0.3 |
| Габаритные размеры, мм | 156х107х39 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |





Отзывы
Отзывов пока нет.