Описание
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип разъема для подключения антенны | SMA |
| Количество ШС | 4 |
| Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм | 8.2 |
| Количество номеров сотовых телефонов для рассылки тревожных сообщений | 5 |
| Емкость памяти ключей Touch Memory | 16 |
| Количество выходов управления исполнительными устройствами | 3 |
| Напряжение питания, B: |
| — от внешнего источника питания | 10.2…15 |
| Ток потребления, мА: |
| — в дежурном режиме не более | 150 |
| — в режиме передачи | 200 |
| — максимальный | 1000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+50 |
| Габаритные размеры, мм | 150х103х35 |
| Масса, не более, кг | 0.3 |





Отзывы
Отзывов пока нет.